2012 - Sports Schedule
Saturday
|
Morning
|
Afternoon
|
Night |
| Aussie Rules (Male) | Archery (Open) | Chess (Open) |
| Badminton A (Female) | Basketball A (Male) | Dodge Ball (Open) |
| Badminton A (Male) | Basketball B (Male) | Indoor Soccer (Mixed) |
| Badminton B (Female) | Grand Final Watching | Kubb (Open) |
| Badminton B (Male) | Indoor Soccer (Male) | Lawn Bowls (Open) |
| Bocce (Open) | Kubb (Open) | Scrabble (Open) |
| Darts (Open) | Rec Football (Mixed) | Squash (Mixed) |
| Ind Beach Volley (Mixed) | Squash A (Female) | Table Tennis A (Mixed) |
| Indoor Cricket (Male) | Squash B (Female) | Table Tennis B (Mixed) |
| Netball (Female) | Touch Rugby (Mixed) | Volleyball A (Mixed) |
| Softcrosse (Mixed) | Ultimate Frisbee (Mixed) | Volleyball B (Mixed) |
| Tennis (Mixed) | Uno (Open) | Wally Ball (Mixed) |
| Water Polo (Male) |
Sunday
|
Morning
|
Afternoon
|
| Badminton A (Mixed) | Connect 4 (Open) |
| Badminton B (Mixed) | Handball (Male) |
| Basketball A (Female) | Indoor Cricket (Male) |
| Basketball B (Female) | Indoor Hockey (Open) |
| Bocce (Open) | Indoor Soccer (Male) |
| Draughts (Open) | Netball A (Mixed) |
| Field Soccer (Mixed) | Netball B (Mixed) |
| Fishing (Open) | Quiz Masters (Open) |
| Ind Beach Volley (Mixed) | Squash A (Male) |
| Softball (Mixed) | Squash B (Male) |
| Ten Pin Bowling (Open) | Ten Pin Bowling (Open) |
| Touch Rugby (Male) | Tennis (Female) |
| Ultimate Frisbee (Mixed) | Tennis (Male) |
| Wally Ball (Male) | Ultimate Frisbee (Mixed) |
_______________________________________________________________________________
Monday
|
Morning
|
| FINALS |
| Tug-o-War (Female) |
| Tug-o-War (Male) |









